Die Jury (u.a.) (v.l.o.): Karola Kraus, Hans-Peter Wipplinger, Gabriele Schor, Florian Steininger, Lisa Ortner-Kreil, Thomas Trummer, Ursula Tuczka, Ema Kaiser-Brandstätter, Heinz J. Angerlehner, Heike Maier-Rieper, Andrea Bier, Robert Punkenhofer, Marlies Wirth, Bettina Busse, Barbara Horvath, Valentin Kenndler, Sophie Haslinger, Astrid Pfeiffer, Carina la Garde, Werner Remm, Alexandra Grubeck, Axel Anderl, Andrea Jungmann, Luisa Ziaja, Günther Oberhollenzer, Ingeborg Erhart, Stefan Rothleitner, Cosima Rainer, Otto Hans Ressler, Mona Hahn, Rainer Fuchs, Birgit Vikas
©Picturedesk/Andreas Tischler, Ouriel Morgenstern, Katharina Gossow, Walter Skokanitsch, Miro Kuzmanovic, Pia Sternbauer, Kristina Kulakova, Wolfgang Thaler, Marcella Ruiz Cruz, Nathalie Würnitzer, Christian Lendl, Fotostudio Mitterer, Wolfgang Wolak, Tim Cavadini, Carmen Brucic, Lukas Ilgner, Jens Preusse, Niko Havranek, Lukas Beck, Klaus-Dieter Weber, Carmen Trappenbergr, Susanna Hofer, Metropolitain-Artclub, beigestellt.73 Jurymitglieder haben heuer insgesamt 963 heimische Künstler:innen nach ihrer künstlerischer Bedeutung, dem kommerziellem Erfolg und ihrer erwartbaren Entwicklung beurteilt.
Die Jurymitglieder
Amer Abbas | Wiener Art Foundation |
Carl Aigner | Kurator |
Axel Anderl &Kathrin Weber | ArtworldVienna, Sammler |
Heinz J. Angerlehner | Museum Angerlehner |
Thomas Angermair | Sammler |
Claudia Baumann | Artothek des Bundes |
Andrea Bier | AIR 101 |
Viktor Bucher | Projektraum Viktor Bucher |
Bettina M. Busse, | BA Kunstforum |
Miryam Charim | Galerie Charim |
Martin Cserni | Sammler |
Raimund Deininger | artcare |
Herwig Dunzendorfer | Galerie Artecont |
Ingeborg Erhart | Vizerektorin Akademie der bildenden Künste Wien |
Lorenz Estermann | Galerie Estermann/Kunst |
Lukas Feichtner | Galerie Feichtner |
Lena Freimüller | Galerie 3 |
Rainer Fuchs, mumok | mumok |
Georg Geyer | Sammler |
Alexandra Grubeck | Grubeck Art Consulting |
Mona Hahn | Akademie der bildenden Künste Wien |
Bernhard Hainz | Sammler |
Sophie Haslinger | Kunst Haus Wien |
Barbara Horvath | Kunst Haus Wien |
Andreas Huber | Galerie Crone |
Martin Janda | Galerie Martin Janda |
Andrea Jungmann | Sotheby's Wien |
Ema Kaiser-Brandstätter | Gesellschaft der Freunde der bildenden Künste |
Lisa Kandlhofer | Galerie Lisa Kandlhofer |
Valentin Kenndler | Contemporary Art Advisors |
Michael Klaar | Sammler |
Karola Kraus | mumok |
Ursula Krinzinger | Galerie Krinzinger |
Peter Krobath | Galerie Krobath |
Carina la Garde | Art Advisory & Art Consulting |
Emanuel Layr | Galerie Emanuel Layr |
Boris Lesicky | Elektrohalle Rhomberg |
Margund Lössl | Galerie 422 |
Ines Lombardi | Georg Kargl Fine Arts |
Thomas Lugmair | Contemporary Art Advisors |
Heike Maier-Rieper | evn sammlung |
Christian Meyer | Galerie Meyer Kainer |
Heinz Neuman | Sammler |
Günther Oberhollenzer | Künstlerhaus Wien |
Lisa Ortner-Kreil | BA Kunstforum Wien |
Astrid Pfeiffer, | Auktionshaus im Kinsky |
Robert Punkenhofer | Vienna Art Week |
Judith Radlegger | Mario Mauroner Contemporary Art |
Cosima Rainer, | Sammlung Universität angewandte Kunst |
Markus Reindl | Kurator |
Agnes Reinthaler | Galerie Reinthaler |
Werner Remm | artmagazine.cc |
Otto Hans Ressler | Ressler Kunst Auktionen |
Stefan Rothleitner | Art Consulter |
Christian Rupp | ARTmART |
Gabriele Schor | Sammlung Verbund |
Rosemarie Schwarzwälder | Galerie nächst St. Stephan |
Apollina Smaragd | Sammlung Lenikus |
Silvia Steinek | Galerie Steinek |
Florian Steininger | Kunsthalle Krems |
Michaela Stock | Galerie Michaela Stock |
Sophie Tappeiner | Galerie Sophie Tappeiner |
Maximilian Thoman | Galerie Thoman |
Thomas Trummer | Kunsthaus Bregenz |
Ursula Tuczka | Metropolitain Art Club |
Cornelis van Almsick | Galerie Zeller van Almsick |
Birgit Vikas | Kunsttrans |
Markus Waitschacher | Forum Stadtpark |
Hubert Winter | Galerie Winter |
Hans-Peter Wipplinger | Leopold Museum |
Marlies Wirth | MAK |
Michael Wonnerth-Magnusson | Galerie Wonnerth |
Dejaco Luisa Ziaja | Belvedere |
Die Methode
Die 73 Jurymitglieder beurteilten insgesamt 963 heimische Künstler:innen nach ihrer künstlerischer Bedeutung, dem kommerziellem Erfolg und ihrer erwartbaren Entwicklung mittels eines Punktesystems von 1 bis 10 beurteilten (1 =geringe Bedeutung 10 =große Bedeutung).
Die Nationalitätenfrage
Wie in den vergangenen Jahren wurde sorgfältig abgewogen, wer in die Liste aufgenommen wird: Die Künstler:innen müssen entweder in Österreich geboren sein oder wirklich viele Jahre hier leben und ihren Wirkungskreis haben.
Zwei Jahrzehnte
Als 2003 im Wirtschaftsmagazin „Format“ der erste Kunstguide erschien, ermittelte eine 33-köpfige Jury aus 135 Künstler:innen die top 100. Erster Platz: Franz West. Ein Jahr später waren 39 Juror:innen an Board, die 270 Künstler:innen bewerteten. Ab 2016 erschien das Ranking im trend und die Künstler:innen-Liste wurde im Rahmen permanenter Updates und Verbesserungen in arrivierte und Emerging Artists gesplittet.
Der trend-Kunstguide 2023 ist in der trend. PREMIUM Ausgabe vom 27. 10. 2023 erschienen.
Das komplette Ranking aller Künstler:innen gibt es online als E-Paper auf trend.at