Das Ranking der besten Arbeitgeber Österreichs 2018
Das interaktive Ranking der 300 besten Arbeitgeber des Jahres 2018. Für das Ranking wurden über 165.000 Bewertungen berücksichtigt und 1.000 Unternehmen aus 20 Branchen beurteilt.
Rang | Unternehmen | Hauptsitz | Bundesland | Mitarbeiter | Branche | Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKF Österreich AG | Steyr | OÖ | 900 | Maschinen- und Anlagenbau | 8.80 |
2 | Brau Union Österreich AG | Linz | OÖ | 2.300 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.58 |
3 | BMW Motoren Gmbh | Steyr | OÖ | 4.500 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 8.53 |
4 | Wolfgang Denzel Auto AG | Wien | W | 1.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 8.39 |
5 | ESIM Chemicals GmbH | Linz | OÖ | 450 | Chemie und Pharma | 8.36 |
6 | PÖTTINGER Landtechnik GmbH | Grieskirchen | OÖ | 1.700 | Maschinen- und Anlagenbau | 8.34 |
7 | Dynatrace Austria GmbH | Linz | OÖ | 290 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.32 |
8 | VACE Engineering GmbH | Linz | OÖ | 950 | Maschinen- und Anlagenbau | 8.31 |
9 | Josko Fenster und Türen GmbH | Kopfing | OÖ | 780 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.30 |
10 | SAP Österreich GmbH | Wien | W | 400 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.21 |
11 | Infineon Technologies Austria AG | Villach | K | 3.625 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 8.18 |
12 | Montanuniversität Leoben | Leoben | ST | 1.272 | Bildung und Forschung | 8.17 |
13 | Energie Burgenland AG | Eisenstadt | B | 874 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.14 |
14 | ELK Fertighaus GmbH | Schrems | NÖ | 1.100 | Bau | 8.13 |
15 | FRITZ EGGER GmbH & Co. OG | St. Johann | T | 1.540 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 8.13 |
16 | Oberösterreichische Landesbank Aktiengesellschaft (HYPO Oberösterreich) | Linz | OÖ | 433 | Banken und Finanzdienstleistungen | 8.10 |
17 | Esarom GmbH | Oberrohrbach | NÖ | 300 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 8.09 |
18 | KELAG-Kärntner Elektrizitäts-AG | Klagenfurt | K | 1.418 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.08 |
19 | Innsbrucker Kommunalbetriebe Aktiengesellschaft | Innsbruck | T | 660 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.08 |
20 | MIC Datenverarbeitung GmbH | Linz | OÖ | 238 | Internet, Telekommunikation und IT | 8.07 |
21 | Vorarlberger Illwerke AG | Bregenz | V | 1.247 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.05 |
22 | Österreichische Bundesforste AG | Purkersdorf | NÖ | 1.045 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 8.04 |
23 | dm drogerie markt GmbH | Wals | S | 6.763 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 8.00 |
24 | Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | Wien | W | 5.754 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 8.00 |
25 | Transgourmet Österreich GmbH | Traun | OÖ | 1.570 | Großhandel | 8.00 |
26 | IMC Fachhochschule Krems GmbH | Krems | OÖ | 757 | Bildung und Forschung | 8.00 |
27 | i+R Gruppe GmbH | Lauterach | V | 827 | Bau | 7.99 |
28 | PALFINGER AG | Bergheim | S | 1.700 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.99 |
29 | Aon Jauch & Hübener GmbH | Wien | W | 400 | Versicherungen | 7.98 |
30 | Unilever Austria | Wien | W | 222 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.98 |
31 | Roche Austria GmbH | Wien | W | 400 | Chemie und Pharma | 7.97 |
32 | Philips Austria GmbH | Wien | W | 640 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.95 |
33 | Getzner Werkstoffe GmbH | Bürs | V | 220 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.95 |
34 | Universität Graz | Graz | ST | 4.300 | Bildung und Forschung | 7.95 |
35 | ASFINAG | Wien | W | 2.734 | Bau | 7.95 |
36 | ABB AG | Wien | W | 350 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.93 |
37 | TIWAG-Tiroler Wasserkraft AG | Innsbruck | T | 1.341 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.91 |
38 | Flextronics International Gesellschaft m.b.H. | Althofen | K | 589 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.90 |
39 | Doka Österreich GmbH | Amstetten | NÖ | 1.725 | Bau | 7.89 |
40 | AVL List GmbH | Graz | ST | 3.630 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.89 |
41 | Schachermayer-Großhandelsgesellschaft m.b.H. | Linz | OÖ | 1.447 | Großhandel | 7.88 |
42 | Mercedes-Benz Österreich GmbH | S | S | 662 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.88 |
43 | FILL GESELLSCHAFT M.B.H. | Gurten | OÖ | 800 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.87 |
44 | Universität Innsbruck | Innsbruck | T | 4.650 | Bildung und Forschung | 7.87 |
45 | Österreichische Lotterien Gesellschaft m.b.H | Wien | W | 486 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.87 |
46 | HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. | Perg | OÖ | 1.498 | Bau | 7.86 |
47 | Fröschl AG & Co KG | Hall | T | 1.205 | Bau | 7.85 |
48 | Fritz Holter GmbH | Wels | OÖ | 730 | Großhandel | 7.85 |
49 | Salzburg AG | S | S | 2.062 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.85 |
50 | FREQUENTIS AG | Wien | W | 900 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.84 |
51 | DREI-BANKEN-EDV Gesellschaft m.b.H. | Linz | OÖ | 236 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.84 |
52 | FH OÖ Studienbetriebs GmbH | Wels | OÖ | 212 | Bildung und Forschung | 7.83 |
53 | Stieglbrauerei zu Salzburg GmbH | S | S | 700 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.83 |
54 | voestalpine AG | Linz | OÖ | 23.113 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.83 |
55 | Internorm International GmbH | Traun | OÖ | 1.800 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.83 |
56 | T-Systems Austria gesmbH | Wien | W | 600 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.83 |
57 | Landes-Hypothekenbank Steiermark AG | Graz | ST | 207 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.82 |
58 | Rosenbauer International AG | Leonding | OÖ | 1.401 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.82 |
59 | Linz AG | Linz | OÖ | 2.962 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.80 |
60 | Berglandmilch eGen | Wels | OÖ | 1.500 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.80 |
61 | NÖM AG | Baden | NÖ | 720 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.78 |
62 | Linde Gas GmbH | Stadl-Paura | OÖ | 395 | Chemie und Pharma | 7.78 |
63 | Plasser & Theurer Export von Bahnbaumaschinen Gesellschaft m.b.H. | Wien | W | 1.800 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.77 |
64 | Oberbank AG | Linz | OÖ | 2.044 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.75 |
65 | VERBUND AG | Wien | W | 2.829 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.74 |
66 | Borealis AG | Wien | W | 1.750 | Chemie und Pharma | 7.73 |
67 | Evangelisches Diakoniewerk Gallneukirchen | Gallneukirchen | OÖ | 3.800 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.73 |
68 | Miele Gesellschaft m.b.H. | Wals- Siezenheim | S | 688 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.72 |
69 | IKEA Möbelvertrieb OHG | Vösendorf | NÖ | 3.041 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.71 |
70 | TANNPAPIER GmbH | Traun | OÖ | 480 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.71 |
71 | Austrian Power Grid | Wien | W | 475 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.70 |
72 | BDO Austria GmbH | Wien | W | 450 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.69 |
73 | Kremsmueller Group | Steinhaus bei Wels | OÖ | 1.100 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.69 |
74 | Mondelez Österreich GmbH | Bludenz | V | 441 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.68 |
75 | TRUMPF Maschinen Austria GmbH + Co. KG | Pasching | OÖ | 480 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.67 |
76 | Magna Steyr AG & Co KG | Graz | ST | 15.900 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.67 |
77 | Schoellerbank AG | Wien | W | 317 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.67 |
78 | G.L. Pharma GmbH | Lannach | ST | 700 | Chemie und Pharma | 7.66 |
79 | Universität Mozarteum Salzburg | S | S | 766 | Bildung und Forschung | 7.66 |
80 | Energie Steiermark AG | Graz | ST | 1.731 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.65 |
81 | Accenture GmbH | Wien | W | 500 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.65 |
82 | IVM Technical Consultants Wien Gesellschaft m.b.H. | Vösendorf | NÖ | 250 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.64 |
83 | STRABAG AG | Wien | W | 10.314 | Bau | 7.64 |
84 | Hammerer Aluminium Industries Holding GmbH | Ranshofen | OÖ | 1.030 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.63 |
85 | Polytec Holding AG | Hörsching | OÖ | 553 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.62 |
86 | Kühne + Nagel Gesellschaft m.b.H | Wien | W | 560 | Verkehr und Logistik | 7.62 |
87 | Vorarlberger Landes- und Hypothekenbank AG | Bregenz | V | 860 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.62 |
88 | Haberkorn GmbH | Wolfurt | V | 698 | Großhandel | 7.62 |
89 | Universität für Bodenkultur Wien | Wien | W | 1.642 | Bildung und Forschung | 7.61 |
90 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Wien | W | 2.380 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.61 |
91 | Microsoft Österreich GmbH | Wien | W | 340 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.61 |
92 | Getzner Textil AG | Bludenz | V | 771 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.60 |
93 | Allgemeine Sparkasse Oberösterreich Bankaktiengesellschaft | Linz | OÖ | 1.600 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.60 |
94 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Leoben | ST | 1.356 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.59 |
95 | MED-EL Elektromedizinische Geräte Gesellschaft m.b.H. | Innsbruck | T | 1.200 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.59 |
96 | FISCHER SPORTS GMBH | Ried im Innkreis | OÖ | 450 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.57 |
97 | Berndorf AG | Berndorf | NÖ | 713 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.57 |
98 | Wirtschaftsuniversität Wien | Wien | W | 2.327 | Bildung und Forschung | 7.56 |
99 | Schelling Anlagenbau GmbH | Schwarzach | V | 362 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.56 |
100 | Bachmann electronic GmbH | Feldkirch | V | 329 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.55 |
101 | Rhomberg Gruppe | Bregenz | V | 585 | Bau | 7.55 |
102 | ZF Friedrichshafen AG | Steyr | OÖ | 500 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.54 |
103 | hollu Systemhygiene GmbH | Zirl | T | 368 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.54 |
104 | Porr Bau GmbH | Wien | W | 9.759 | Bau | 7.53 |
105 | Energie AG Oberösterreich | Linz | OÖ | 4.362 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.52 |
106 | Oberösterreichische Versicherung AG | Linz | OÖ | 720 | Versicherungen | 7.52 |
107 | KLIPP Frisör GmbH | Thalheim/Wels | OÖ | 1.300 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.51 |
108 | Generali Versicherung AG | Wien | W | 4.800 | Versicherungen | 7.51 |
109 | EWW AG | Wels | OÖ | 245 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.51 |
110 | Stora Enso Timber AG | Ybbs an der Donau | NÖ | 900 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.51 |
111 | Austro Control Österreichische Gesellschaft für Zivilluftfahrt mit beschränkter Haftung | Wien | W | 995 | Verkehr und Logistik | 7.50 |
112 | EVN AG | Maria Enzersdorf | NÖ | 2.368 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.50 |
113 | Gebrüder Weiss Gesellschaft m.b.H. | Lauterach | V | 2.571 | Verkehr und Logistik | 7.49 |
114 | Stölzle-Oberglas GmbH | Köflach | ST | 400 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.49 |
115 | Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG | Wien | W | 15.400 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.49 |
116 | Kostwein Maschinenbau GmbH | Klagenfurt | K | 749 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.49 |
117 | Energie Graz GmbH & Co. KG | Graz | ST | 250 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.47 |
118 | Pappas Holding GmbH | S | S | 1.844 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.47 |
119 | Kapsch AG | Wien | W | 2.009 | Verkehr und Logistik | 7.46 |
120 | Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter (BVA) | Wien | W | 1.632 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.45 |
121 | Hirschmann Automotive GmbH | Rankweil | V | 785 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.45 |
122 | Hofer KG | Stattledt | OÖ | 10.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.45 |
123 | Charles Vögele Austria GmbH | Kalsdorf | ST | 1.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.45 |
124 | BWT Aktiengesellschaft | Wals-Siezenheim | S | 538 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.44 |
125 | ENGEL AUSTRIA GmbH | Schwertberg | OÖ | 1.940 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.44 |
126 | MAN Truck & Bus Österreich GesmbH | Steyr | OÖ | 2.853 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.44 |
127 | BKS Bank AG | Klagenfurt | K | 926 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.43 |
128 | Pittel+Brausewetter Holding GmbH | Wien | W | 1.000 | Bau | 7.43 |
129 | Bezirkskrankenhauses Kufstein | Kufstein | T | 1.000 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.42 |
130 | Holding Graz - Kommunale Dienstleistungen GmbH | Graz | ST | 2.500 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.42 |
131 | OVB Allfinanzvermittlungs GmbH | S | S | 431 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.42 |
132 | Treibacher Industrie AG | Althofen | K | 870 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.41 |
133 | KTM Österreich GmbH | Mattighofen | OÖ | 2.491 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.41 |
134 | Technische Universität Graz | Graz | ST | 3.251 | Bildung und Forschung | 7.41 |
135 | MS E-Commerce GmbH | Vösendorf | NÖ | 2.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.40 |
136 | "Österreichische Ordensprovinz des Hospitalordens des heiligen Johannes von Gott" | Wien | W | 6.900 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.40 |
137 | ÖBB-Personenverkehr AG | Wien | W | 29.745 | Verkehr und Logistik | 7.39 |
138 | Opel Wien GmbH | Wien | W | 2.000 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.38 |
139 | EPCOS OHG | Deutschlandsberg | ST | 950 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.38 |
140 | Hutchison Drei Austria GmbH | Wien | W | 1.240 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.37 |
141 | Kröswang GmbH | Grieskirchen | OÖ | 350 | Großhandel | 7.37 |
142 | Welser Profile GmbH | Ybbsitz | NÖ | 1.100 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.36 |
143 | Paris-Lodron-Universität Salzburg | S | S | 2.800 | Bildung und Forschung | 7.36 |
144 | Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG | Wien | W | 1.500 | Chemie und Pharma | 7.36 |
145 | S.Spitz Gesellschaft m.b.H. | Attnang-Puchheim | OÖ | 700 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.34 |
146 | Zürich Versicherungs-Aktiengesellschaft | Wien | W | 1.265 | Versicherungen | 7.33 |
147 | FH Campus Wien | Wien | W | 461 | Bildung und Forschung | 7.32 |
148 | Axians ICT Austria GmbH | Linz | OÖ | 370 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.32 |
149 | VOGL + CO Autoverkaufsgesellschaft mbH | Graz | ST | 300 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.32 |
150 | Veterinärmedizinische Universität Wien | Wien | W | 1.383 | Bildung und Forschung | 7.32 |
151 | Alpen-Adria-Universität Klagenfurt | Klagenfurt | K | 1.500 | Bildung und Forschung | 7.31 |
152 | Merkur Versicherung AG | Graz | ST | 866 | Versicherungen | 7.31 |
153 | Anton Paar GmbH | Graz | ST | 1.000 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.31 |
154 | Niederösterreichische Versicherung AG | St.Pölten | NÖ | 638 | Versicherungen | 7.30 |
155 | EBCONT enterprise technologies GmbH | mehrere Unternehmenssitze | - | >500 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.30 |
156 | ACP Holding Österreich GmbH | Wien | W | 730 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.30 |
157 | Fronius International GmbH | Pettenbach | OÖ | 2.500 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.30 |
158 | TUI Austria Holding GmbH | Wien | W | 630 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.29 |
159 | Accor Austria AG | Wien | W | >200 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.29 |
160 | Liebherr-International Austria GmbH | Bischofshofen | S | 4.620 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.29 |
161 | Vorarlberger Krankenhaus-Betriebsgesellschaft.m.b.h. | Feldkirch | V | 4.000 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.28 |
162 | Scheuch GmbH | Aurolzmünster | OÖ | 620 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.28 |
163 | Mömax GmbH | Wels | OÖ | 3.000 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.27 |
164 | Europe & Asia/Pacific GmbH | Wien | W | 400 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.27 |
165 | ELIN GmbH & Co KG | Linz | OÖ | 1.110 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.27 |
166 | Schrack Technik GmbH | Wien | W | 600 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.26 |
167 | BearingPoint GmbH | Wien | W | 400 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.26 |
168 | OMICRON electronics GmbH | Klaus | V | 426 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.25 |
169 | Tirol Kliniken GmbH | Innsbruck | T | 8.200 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.25 |
170 | Erber AG | Getzersdorf | NÖ | 522 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.25 |
171 | Fried.v.Neuman GmbH | Marktl/Lilienfeld | NÖ | 600 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.25 |
172 | Profi Reifen- und Autoservice Gesellschaft m.b.H. | Wiener Neudorf | NÖ | 305 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.25 |
173 | Kärntner Sparkasse AG | Wien | W | 624 | Banken und Finanzdienstleistungen | 7.24 |
174 | WINTERSTEIGER AG | Ried im Innkreis | OÖ | 550 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.24 |
175 | Saubermacher Dienstleistungs AG | Graz | ST | 940 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.24 |
176 | Technische Universität Wien | Wien | W | 4.783 | Bildung und Forschung | 7.23 |
177 | Böhler Edelstahl GmbH & Co KG | Kapfenberg | ST | 2.112 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.23 |
178 | NTS Netzwerk Telekom Service AG | Grambach | ST | 234 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.21 |
179 | Tiroler Versicherung V.a.G. | Innsbruck | T | 293 | Versicherungen | 7.21 |
180 | KEBA AG | Linz | OÖ | 800 | Maschinen- und Anlagenbau | 7.20 |
181 | OMV Aktiengesellschaft | Wien | W | 19.000 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.19 |
182 | Johannes Kepler Universität (JKU) Linz | Linz | OÖ | 1.800 | Bildung und Forschung | 7.19 |
183 | Mars Austria OG | Breitenbrunn | B | >500 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.18 |
184 | Casinos Austria AG | Wien | W | 1.808 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.17 |
185 | Medizinische Universität Graz | Graz | ST | 2.400 | Bildung und Forschung | 7.17 |
186 | Wirtschaftskammer Österreich | Wien | W | 1.122 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.16 |
187 | Lenzing AG | Lenzing | OÖ | 2.922 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.16 |
188 | Richter Pharma AG | Wels | OÖ | 410 | Chemie und Pharma | 7.15 |
189 | Freier Group Austria GmbH | Bergheim | S | 586 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.15 |
190 | D. Swarovski KG | Wattens | T | 4.800 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.14 |
191 | Merck GesmbH | Wien | W | 500 | Chemie und Pharma | 7.14 |
192 | Kwizda Holding GmbH | Wien | W | 1.100 | Chemie und Pharma | 7.13 |
193 | Fachhochschule des BFI Wien | Wien | W | 786 | Bildung und Forschung | 7.13 |
194 | Wienerberger Ziegelindustrie GmbH | Wien | W | 250 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 7.12 |
195 | Wiener Linien GmbH & Co KG | Wien | W | 8.700 | Verkehr und Logistik | 7.12 |
196 | Robert Bosch AG | Wien | W | 2.895 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.12 |
197 | Stadtwerke Klagenfurt AG | Klagenfurt | K | 898 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.12 |
198 | Grazer Wechselseitige Versicherung AG | Graz | ST | 1.500 | Versicherungen | 7.11 |
199 | Maschinenring Österreich | Linz | OÖ | 6.000 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 7.11 |
200 | Nestlé Österreich GmbH | Wien | W | 940 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.11 |
201 | Würth Handelsges.m.b.H | Böheimkirchen | NÖ | 788 | Großhandel | 7.10 |
202 | Octapharma Handelsges.m.b.H. | Wien | W | 1.000 | Chemie und Pharma | 7.10 |
203 | Flughafen Wien AG | Wien | W | 4.300 | Verkehr und Logistik | 7.09 |
204 | Lidl Österreich GmbH | S | S | 4.800 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.09 |
205 | Verkehrsbüro Hotellerie GmbH | Wien | W | 972 | Tourismus, Beherbergung, Entertainment und Freizeit | 7.09 |
206 | Constantia Flexibles Group GmbH | Wien | W | 900 | Fertig- und Gebrauchsgüter | 7.08 |
207 | Quester Baustoffhandel GmbH | Wien | W | 500 | Großhandel | 7.07 |
208 | Skidata AG | Grödig | S | 459 | Elektronik und Elektrotechnik, Medizinische Geräte | 7.07 |
209 | KPMG Austria GmbH | Wien | W | 1.450 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 7.06 |
210 | Burgenländische Krankenanstalten-Gesellschaft m.b.H. (KRAGES) | Eisenstadt | B | 2.400 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 7.06 |
211 | LKW WALTER Internationale Transportorganisation AG | Wiener Neudorf | NÖ | 1.613 | Verkehr und Logistik | 7.06 |
212 | Continental AG | Wien | W | 270 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 7.05 |
213 | SPAR Österreichische Warenhandels-AG | S | S | 41.158 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.05 |
214 | Transped Holding GmbH | Wörgl | T | 256 | Verkehr und Logistik | 7.04 |
215 | Unimarkt Handelsgesellschaft m.b.H. & Co. Kommanditgesellschaft | Traun | OÖ | 1.310 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 7.03 |
216 | s IT Solutions AT Spardat GmbH | Wien | W | 897 | Internet, Telekommunikation und IT | 7.02 |
217 | Wiener Stadtwerke Holding AG | Wien | W | 16.100 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 7.01 |
218 | Nespresso Österreich GmbH & Co OHG | Wien | W | 430 | Lebens- und Genussmittel, sonstige Verbrauchsgüter | 7.01 |
219 | HDI Versicherung AG | Wien | W | 247 | Versicherungen | 6.99 |
220 | AMAG Austria Metall Ag | Braunau-Ranshofen | OÖ | 1.762 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6.99 |
221 | Kastner & Öhler Mode GmbH | Graz | ST | 1.658 | Einzelhandel, einzelhandelsnahe Dienstleistungen | 6.99 |
222 | Wien Energie GmbH | Wien | W | 2.652 | Rohstoffe, Energie, Ver- und Entsorgung | 6.98 |
223 | T-Mobile Austria GmbH | Wien | W | 1.283 | Internet, Telekommunikation und IT | 6.98 |
224 | Novomatic AG | Gumpoldskirchen | NÖ | 3.300 | Dienstleistungen (Personal, Immobilien, Call-Center) | 6.97 |
225 | Universität Wien | Wien | W | 9.500 | Bildung und Forschung | 6.97 |
226 | Knapp AG | Hart | ST | 3.000 | Verkehr und Logistik | 6.97 |
227 | Oö. Gesundheits- und Spitals-AG | Linz | OÖ | 7.200 | Krankenkassen, Gesundheit und Soziales | 6.96 |
228 | Mondi Holdings Austria GmbH | Wien | W | 550 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6.96 |
229 | ZKW Group GmbH | Wieselburg | NÖ | 3.373 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 6.95 |
230 | TPA Steuerberatung GmbH | Wien | W | 500 | Beratungen, Agenturen, Kanzleien und Wirtschaftsprüfung | 6.95 |
231 | KTM Industries AG | Wels | OÖ | 200 | Automobil und Fahrzeugbau (Hersteller und Zulieferer) | 6.95 |
232 | Österreichischer Automobil-, Motorrad- und Touringclub (ÖAMTC) | Wien | W | 3.741 | Versicherungen | 6.94 |
233 | Julius Blum GmbH | Höchst | V | 5.530 | Herstellung und Verarbeitung von Werk- und Baustoffen | 6.94 |
234 | Austrian Airlines AG | Wien | W | 6.450 | Verkehr und Logistik | 6.94 |
235 | SHT Haustechnik AG | Perchtoldsdorf | NÖ | 464 | Großhandel | 6.93 |
